El pasado 30 de abril de 2015, el Tribunal del concurso oficial de la “XX Cata Insular de Vinos de Gran Canaria” tras tener en cuenta los requisitos establecidos en las bases del concurso así como el fallo del Panel de Catadores, ha resuelto conceder los siguientes premios:
CATEGORÍA DE BLANCOS SECOS
PREMIO | MARCA | TÉRMINO MUNICIPAL |
---|---|---|
ORO | AGALA ALTITUD 1318 | TEJEDA |
PLATA | CATORCE (MONALÓN SELECCIÓN | LAS PALMAS DE GC |
BRONCE | SEÑORÍO DE AGÜIMES | AGÜIMES |
CATEGORÍA DE TINTO JOVEN
PREMIO | MARCA | TÉRMINO MUNICIPAL |
---|---|---|
ORO | AGALA ALTITUD 1175 | TEJEDA |
PLATA | LA HIGUERA MAYOR 2014 | TELDE |
BRONCE | VIÑA CANTERA BARRICA | VALSEQUILLO |
CATEGORÍA DE SEMISECO, SEMIDULCE, DULCE Y LICOROSOS
PREMIO | MARCA | TÉRMINO MUNICIPAL |
---|---|---|
ORO | BERRAZALES DULCE | AGAETE |
PLATA | LAS TIRAJANAS MALVASÍA VOLCÁNICA SEMIDULCE | SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA |
BRONCE | ORO BLANCO DE TIRAJANA | SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA |
CATEGORÍA DE SEMISECO, SEMIDULCE, DULCE Y LICOROSOS
PREMIO | MARCA | TÉRMINO MUNICIPAL |
---|---|---|
MENCIÓN | CATORCE (MONALÓN SELECCIÓN | LAS PALMAS DE GC |
Fotografía: DOP Vinos de Gran Canaria