El 8 y 9 de octubre tuvo, en el Corte Inglés de la calle Mesa y López una nueva edición del concurso de Mieles de Gran Canaria. En esta edición En la edición de este año tomaron parte un total de 55 apicultores distribuidos por 18 municipios y como novedad, este año ha contados con dos novedades. Por un lado, las catas se ha prolongado durante dos día para evitar la saturación por parte de los catadores y que el resultado fuera de mayor rigor. Por otro lado, este año se ha preferido redefinir las categorías de las mieles participantes ya que antes se realizaba según la cota en la que estuviera ubicado el colmenar.
De esta manera las nuevas categorías quedarían distribuidas en:
- Mieles Claras: propias de los cítricos, tajinastes y las barrillas
- Mieles Ámbar: propias de gran multitud floral como eucalipto, relinchón o cardo
- Mieles Oscuras: propias del castaño, aguacate o mielatos.
La lista de premiados es la siguiente:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | NOMBRE COMERCIAL | PREMIO | |
López Déniz | Finca el Capote SCP | Finca el Capote | Primer premio de Miel Clara “Apicultor Profesional” |
Antonio | Montes de Malpedrosillo | Segundo premio de Miel Clara “Apicultor Profesional” | |
Florido Santana | José | Colmenar Florido | Primer premio de Miel Ámbar “Apicultor Profesional” |
Artenatur SL | Artenatur SL | Segundo premio de Miel Ámbar “Apicultor Profesional” | |
Márquez Dos Santos | Sergio | Apícola San Mateo | Tercer premio de Miel Ámbar “Apicultor Profesional” |
Gil del Toro | Enrique | La Abejera | Primer premio de Miel Oscura “Apicultor Profesional” |
Sánchez Muchoz | Julio | Julio Sánchez Muñoz | Segundo premio de Miel Oscura “Apicultor Profesional” |
Jiménez Cruz | Antonio | La Abejera | Terce premio de Miel Oscura “Apicultor Profesional” |
Santana Quintana | Carmelo I. | —————– | Premio único de Miel Clara ” Apicultor Aficionado” |
Ojeda Quintana | Juan Francisco | —————– | Primer premio de Miel Ámbar “Apicultor Aficionado” |
Rodríguez Rodríguez | Jose Antonio | —————– | Segundo premio de Miel Ámbar “Apicultor Aficionado” |
Pellicer Martínez | Susanna | —————– | Tercer premio de Miel Ámbar “Apicultor Aficionado” |
García Rodríguez | Oliver | —————– | Primer premio de Miel Oscura “Apicultor Aficionado” |
García García | Diego Juan | —————– | Segundo premio de Miel Oscura “Apicultor Aficionado” |
Domínguez Hernández | Pedro | —————– | Tercer premio de Miel Oscura “Apicultor Aficionado” |
MENCIÓN A LA MEJOR MIEL DE GRAN CANARIA CANARIA 2014
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | NOMBRE COMERCIAL | PREMIO | |
Florido Santana | José | Colmenar Florido | Mención Mejor Miel de Canarias 2014 |
El Panel de Expertos Catadores acordó por unanimidad proponer al Tribunal la concesión de Menciones Especiales a tres mieles de la categoría “Miel Ámbar “Apicultor Profesional” que, aunque no obtuvieron premio, presentan características organolépticas destacables. El orden de las menciones propuestas se establece en función de la puntuación decreciente obtenida en la última fase del concurso.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | NOMBRE COMERCIAL | PREMIO | |
Muñoz Pérez | Henry | Sabinatura | Mención especial en la categoría de Miel Ámbar “Apicultor Profesional” |
Valido Martel | Manuel | La Abeja del Guanche | Mención especial en la categoría de Miel Ámbar “Apicultor Profesional” |
Gonzalo Castro | José | El Almedro de Guayadeque | Mención especial en la categoría de Miel Ámbar “Apicultor Profesional” |
Como datos estadísticos cabe resaltar que Gran Canaria posee un censo aproximado de 8.000 colmenas y produce algo más de 80.000 kg de miel al año. Además, la producción apícola representa uno de los subsectores con mayor proyección dentro de la ganadería canaria. En este sentido, desde el pasado año, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca ha auspiciado la creación de la Marca de Garantía Gran Canaria Calidad para la Miel de Gran Canaria a la que actualmente están adheridas en el registro de envasadores 8 marcas que envasan miel (Colmenar Florido, La Abeja del Guanche, Montes de Malpedrosillo, Miel de Guayadeque, El almendro de Guayadeque, Casimiro Peñate, …).